推广 热搜:

春暖花開

点击图片查看原图
 
品牌: 珠海经济特区南兴开发公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:装修交付、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:地下停車位528個,車位比1:1.4: 楼层状况:共3棟32層的高層單位,總戶數372戶
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 16:26
浏览次数: 487
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 3695港币/呎

物业类别:普通住宅 

项目特点:装修出货

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 珠海经济特区南兴开发公司 楼盘地址:珠海美麗灣神前路前進500米

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年3月8日[开盘时间详细情况]

交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]

售楼地址:香洲区神前路进500米

咨询电话:400|176|0760 转 896569

主力户型:三居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|04|14约3695港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎)
2021|12|29约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。
2021|07|23约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。
2021|05|31约3378港币/呎春暖花開在售建面約89|117㎡(957|1259呎)住宅單位,均價約32000元/㎡(3378港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2021.05.31|06.30)。
2021|04|21约3378港币/呎春暖花開在售建面約89|117㎡(957|1259呎)住宅單位,均價約3200元/㎡(3378港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2021.04.21|05.20)。
2021|02|09约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2021.02.09|03.08)。
2020|12|10约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。
2020|11|12约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。
2020|09|11约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部,(所涉及面積爲建築面積,有效日期2020.9.11|2020.10.10)
2020|08|06约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部,(所涉及面積爲建築面積,有效日期2020.8.6|2020.9.5)
2020|07|10约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢售樓部,(所涉及面積爲建築面積,有效日期2020.7.10|2020.8.9)
2020|06|10约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢銷售部。(涉及面積均爲建築面積,有效期:2020.6.9|2020.7.8)。
2020|05|09约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢銷售部。(涉及面積均爲建築面積,有效期:2020.5.9|2020.6.8)。
2020|03|06约3484港币/呎春暖花開在售建面約89|136㎡(957|1464呎)住宅單位,均價約33000元/㎡(3484港幣/呎),詳情請咨詢銷售部。(涉及面積均爲建築面積,有效期:2020.3.6|2020.4.5)。
2020|02|20约3695港币/呎春暖花開在售建面約89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請咨詢銷售部。(涉及面積均爲建築面積,有效期:2020.2.20|2020.3.19)。
2020|01|10约3695港币/呎春暖花開在售建面約89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積均為建築面積,有效時間:2020.1.10|2.9)。
2019|12|11约3695港币/呎春暖花開在售建面約89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.12.11|2020.1.11)。
2019|11|11约3695港币/呎在售建面約89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.11.11|12.11)。
2019|10|11约3695港币/呎春暖花開在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.10.11|11.10)。
2019|09|10约3695港币/呎春暖花開在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.9.10|10.9)。
2019|08|08约3695港币/呎春暖花開在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.8.8|9.7)。
2019|08|05约3695港币/呎在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎)
2019|07|01约3695港币/呎在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.7.1|8.1)。
2019|05|30约3695港币/呎春暖花開在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.5.30|6.29)。
2019|05|05约3695港币/呎春暖花開在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.5.5|6.4)。
2019|04|01约3695港币/呎春暖花開现在在售89|116㎡(957|1248呎)住宅單位,均價約35000元/㎡(3695港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.4.1|5.1)。
2019|02|20春暖花開首推1棟,89㎡(958呎)三房一衛,116㎡(1249呎)三房兩衛戶型,價格待定,詳情請諮詢售樓部。(所指面積為建築面積,有效期2019.2.20|3.20)。
更多>同类新房
春暖花開 江南印象 鼎立·国际城 新投·富美云墅 建业世和府 招商玺 国际御景 三迪·锦雲府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报