参考价格:
价格待定物业类别:普通住宅
项目特点:
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三环以外
开发 商:福建启航置业公司楼盘地址:闽侯福州滨江西大道1号(闽侯大桥旁)销售信息
销售状况:待售待售开盘时间:2016年9月十日7#楼已开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2017年6月30日4栋全部入住[交房时间详细情况]
售楼地址:宝龙城市广场1层上家乐福超市手扶梯口
咨询电话:400-176-0760 转 808882
主力户型:二居(2)三居(6)四居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2020-01-31 | 启航·闽江1号坐落于闽侯大桥旁 | ||
2020-01-22 | 启航·闽江1号已售罄 | ||
2019-12-30 | 启航·闽江1号坐落于闽侯大桥旁 | ||
2019-12-23 | 启航·闽江1号已售罄 | ||
2019-11-30 | 启航·闽江1号已售罄 | ||
2019-11-22 | 启航·闽江1号已售罄 | ||
2019-10-22 | 启航·闽江1号已售罄 | ||
2019-10-12 | 启航·闽江1号坐落于闽侯大桥旁 | ||
2019-09-29 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-09-17 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-08-31 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-08-18 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-08-02 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-07-23 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-07-09 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-06-24 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道 | ||
2019-06-08 | 启航·闽江1号坐落于福州滨江西大道1号 | ||
2019-05-23 | 启航·闽江1号价格待定 | ||
2019-05-08 | 启航·闽江1号价格待定 | ||
2019-04-20 | 启航·闽江1号价格待定 | ||
2018-10-26 | 启航·闽江1号住宅已在售 | ||
2018-10-11 | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸 | ||
2018-09-18 | 启航·闽江1号住宅已在售 | ||
2018-09-04 | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸 | ||
2018-08-28 | 启航·闽江1号现在住宅已在售 | ||
2018-08-21 | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸,均价17000元/平,周围配套成熟,该项目由福建启航置业公司投资开发,分为A、B地块,其中A地块占地面积11824.86㎡,总建约4万㎡的星级酒店配套 | ||
2018-08-14 | 启航·闽江1号住宅已在售,项目坐落于中国福州西闽江北岸。周围配套成熟,该项目由福建启航置业公司 开发,分为A、B地块,其中A地块占地面积约11824.86㎡ | ||
2018-08-07 | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸,均价17000元/平,周围配套成熟,该项目由福建启航置业公司投资开发,分为A、B地块,其中A地块占地面积11824.86㎡,总建约4万㎡的星级酒店配套。 | ||
2018-07-30 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号住宅已在售,项目坐落于中国福州西闽江北岸。周围配套成熟,该项目由福建启航置业公司 开发,分为A、B地块,其中A地块占地面积约11824.86㎡,总建约4万㎡的星级酒店配套。 | |
2018-07-19 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸,均价17000元/平,周围配套成熟,该项目由福建启航置业公司投资开发,分为A、B地块,其中A地块占地面积11824.86㎡,总建约4万㎡的星级酒店配套。 | |
2018-07-12 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号坐落于中国福州西闽江北岸。周围配套成熟,11万㎡shopping mall、写字楼,该项目由福建启航置业公司 开发。 | |
2018-07-04 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号坐落于福州西闽江北岸。 11万㎡shopping mall、写字楼、与项目自己规划建设的酒店等。该项目由福建启航置业公司 开发。 | |
2018-06-06 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号坐落于中国福州西闽江北岸。 | |
2018-01-02 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号住宅均价17000元/平,现在8#楼在售中,主推建筑面积75-122平户型 | |
2017-11-30 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号住宅均价17000元/平,现在8#楼在售中,主推建筑面积75-122平户型。 | |
2017-10-26 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号现在8#楼住宅在售中,主推建筑面积75-122平户型,住宅均价17000元/平。 | |
2017-09-25 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号住宅均价17000元/平,现在8#楼住宅在售中,主推建筑面积75-122平户型。另项目还有商铺在售中,在售面积54-101平,商铺均价23000元/平。 | |
2017-08-24 | 约17000元/㎡ | 启航·闽江1号现在8#楼住宅在售中,主推建筑面积75-122平户型,住宅均价17000元/平。 | |
2017-07-24 | 约23000元/㎡ | 启航·闽江1号现铺在售中,均价23000元/平,在售户型为建筑面积54-101平商铺。 | |
2017-06-22 | 约20000元/㎡ | 启航·闽江1号现在现铺在售中,价格20000-25000元/平,主推建筑面积54-101平户型。 | |
2017-05-22 | 约19000元/㎡ | 启航·闽江1号现在现铺在售中,主推建筑面积54-101平户型,价格19000-24000元/平。 | |
2017-04-20 | 约19000元/㎡ | 启航·闽江1号住宅商品现已在售,现在现铺在售中,主推建筑面积54-101平户型,价格19000-24000元/平。 | |
2017-03-22 | 约11500元/㎡ | 启航·闽江1号均价11500元/平,现在尾房在售,剩余7#楼建筑面积122㎡户型,预计交房时间为2017年6月底。 | |
2017-03-09 | 约11500元/㎡ | 启航·闽江1号尾房在售,仅余7#楼建筑面积122㎡户型和少量建筑面积150-190平顶层复式在售,均价11500元/平,预计交房时间为2017年6月底。 | |
2017-02-23 | 约11500元/㎡ | 启航·闽江1号7#楼建筑面积122㎡户型在售中,均价11500元/平,预计交房时间为2017年6月底。 | |
2017-01-23 | 约11500元/㎡ | 启航·闽江1号现在剩余7#楼建筑面积122㎡户型在售中,均价11500元/平,预计交房时间为2017年6月底。 | |
2016-12-27 | 约10500元/㎡ | 启航·闽江1号现在剩余新产品7#楼建筑面积75-122㎡户型在售中,均价10500元/平,预计交房时间为2017年6月。 | |
2016-11-23 | 约10500元/㎡ | 启航·闽江1号现在仅剩新产品7#楼建筑面积75-122㎡户型在售中,均价10500元/平,预计交房时间为2017年6月。 | |
2016-11-17 | 约10000元/㎡ | 启航·闽江1号现在均价均价10000元/平左右,新产品7#楼建筑面积75-122㎡户型在售中,预计交房时间为2017年6月。 | |
2016-09-12 | 约10000元/㎡ | 启航·闽江1号7#楼在售,主推75-122㎡户型,均价10000元/平,按揭可享98折,全款96折。另有8#楼在售中,主推75-122平方米,折后均价9300元/平左右。 | |
2016-09-09 | 约9300元/㎡ | 启航·闽江1号新产品7#楼9月十日开盘,主推75-122㎡户型,预计均价10000元/平左右,另有8#楼在售中,主推户型为75-122平方米,折后均价9300元/平左右。 | |
2016-08-25 | 约9000元/㎡ | 启航·闽江1号现有8#楼在售中,主推户型为75-122平方米,折后均价在9000元/平左右,预计交房时间为2017年6月。 | |
2016-08-12 | 约8700元/㎡ | 启航·闽江1号现有8#楼在售中,主推户型为75-122平方米,折后均价在8700元/平左右,预计交房时间为2017年6月。 | |
2016-08-02 | 约8600元/㎡ | 启航·闽江1号项目8#楼在售中,在售户型建筑面积为75-122平,均价在8300元/左右,现在有一次性付款96折、按揭98折打折,交房时间为2017年6月。 | |
2016-07-15 | 约8300元/㎡ | 8#楼,在售面积为75-122平,均价在8300元/平左右,一次性付款96折、按揭98折。 | |
2016-07-06 | 约8800元/㎡ | 8#楼,户型面积为75㎡-122㎡,预计价格为8800元/平左右,购122㎡户型享两万元打折,7天内交齐首付打折3000元 | |
2016-06-23 | 约7500元/㎡ | 启航·闽江1号8#在售,户型面积为75平、86平、87平和120平,均价8500元/平,现认购享受立减一万打折,七天之内交齐首付还可再打折3000元。 另有1#、3#140-180平复式在售,均价7500元/平。 | |
2016-06-02 | 约7500元/㎡ | 启航·闽江1号8#在售,户型面积为75平、86平、87平和120平,均价8500元/平,现认购享受立减一万打折,七天之内交齐首付还可再打折3000元。 另有1#、3#140-180平复式在售,均价7500元/平。 | |
2016-05-24 | 约7000元/㎡ | 启航·闽江1号7号楼建筑面积为81-110㎡户型,均价不过7000元/㎡,项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6A | |
2016-04-22 | 约7000元/㎡ | 启航·闽江1号7号楼建筑面积为81-110㎡户型,均价不过7000元/㎡,项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6A | |
2016-03-21 | 约7000元/㎡ | 启航·闽江1号7号楼建筑面积为81-110㎡户型,均价不过7000元/㎡,项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6 | |
2016-02-18 | 约7000元/㎡ | 项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约存1 | |
2016-02-01 | 约7000元/㎡ | 项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约存1 | |
2016-01-21 | 约7000元/㎡ | 项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约存1 | |
2016-01-05 | 约7000元/㎡ | 项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约存1 | |
2015-12-24 | 约7000元/㎡ | 项目整体全款9.6折,按揭9.8折,老带新减3000元。7号楼 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约存1 | |
2015-12-04 | 约7000元/㎡ | 7号楼随时开盘,面积为81-110㎡户型,均价不过7000元/㎡; 中打折状况分A卡和B卡,A卡具体状况为, 90平以上户型存3万抵8万,90平以下户型存3万抵6万;B卡打折状况是90平以上户型预约存1万抵5万,90平以下预约 | |
2015-11-18 | 约7000元/㎡ | 主推3号楼81-110㎡户型,价格低于7000元/平,全款96折,按揭98折,老带新减3000元。 | |
2015-10-21 | 约7000元/㎡ | 主推3号楼81㎡、97㎡、110㎡户型在售,价格低于7000元/平,全款96折,按揭98折,老带新减3000元。 | |
2015-10-12 | 约6900元/㎡ | 3号楼81㎡、97㎡、110㎡户型在售,价格低于7000元/平,全款95折,按揭99折。 | |
2015-09-23 | 约6900元/㎡ | 81-110平户型在售,价格低于7000元/平,全款95折,按揭99折。 | |
2015-08-25 | 约6900元/㎡ | ||
2015-08-10 | 约6900元/㎡ | ||
2015-07-23 | |||
2015-07-08 | |||
2015-07-02 | 约6900元/㎡ | ||
2015-06-09 | 约6900元/㎡ | ||
2015-05-14 | 约6900元/㎡ | 3号楼同意预约,打折状况详询售楼部 | |
2015-04-29 | 约6600元/㎡ | 开盘有打折 | |
2015-04-14 | 约6600元/㎡ | 参考周围价格 | |
2015-04-09 | 约6600元/㎡ | 3号楼同意预约,打折状况详询售楼部。 | |
2015-04-01 | 约6400元/㎡ | 73-122㎡,均价6400元/平 | |
2015-03-18 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2015-03-18 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2015-03-12 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2015-03-04 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2015-02-13 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2015-01-27 | 约6400元/㎡ | 高层均价6400元/平 | |
2014-12-31 | 约5188元/㎡ | 高层5188元/平起 | |
2014-11-27 | |||
2014-11-27 | |||
2014-11-13 | |||
2014-10-30 | |||
2014-10-17 | |||
2014-10-09 | |||
2014-09-30 | |||
2014-09-25 |